ЦЕНЫ НА НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙ
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Апрель - 2026 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
✱ Возможна оплата по наличному и безналичному расчету.
Осуществляем доставку самосвалами г/п от 2 до 40 тонн,
а также принимаем заказы на нерудные материалы в МКР (биг бэги) по 1 тонне при заказе от 25 тонн.
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
| Наименование | Цена, руб., за 2 тонны | Цена, руб., за 3 тонны | Цена, руб., за 4 тонны | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УГОЛЬ | |||||||||||||||||||||
| Уголь марки ДР Черемховский | 13 000 | 18 000 | - | - | 54 000 | 79 000 | 103 000 | 125 000 | 163 000 | - | |||||||||||
| Уголь марки ДР Заларинский | 13 000 | 18 000 | - | - | 55 000 | 80 000 | 105 000 | 128 000 | 168 000 | - | |||||||||||
| Уголь марки ДР Харанутский | 11 500 | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Уголь марки ДПК | 15 500 | 21 500 | - | - | 69 000 | 101 000 | 132 000 | 163 000 | 227 000 | - | |||||||||||
| Отборный бурый | 14 400 | 20 100 | - | - | 66 000 | 95 500 | 126 000 | 155 500 | 216 500 | - | |||||||||||
| Отборный каменный | 15 500 | 21 500 | - | - | 69 000 | 101 000 | 132 000 | 163 000 | 227 000 | - | |||||||||||
| ЩЕБЕНЬ | |||||||||||||||||||||
| Щебеночно-песчаная смесь фр. 0-20 | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 800 | 16 000 | 21 000 | 25 500 | 30 000 | 40 000 | 44 000 | |||||||||||
| Щебёночно-песчаная смесь (фракция 0-40 мм.) | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 13 700 | 17 500 | 23 000 | 27 500 | 33 800 | 45 000 | 50 000 | |||||||||||
| Щебень фракция 5-10 | 6 600 | 7 900 | 9 200 | 15 800 | 21 000 | 28 500 | 35 500 | 42 500 | 57 500 | 64 000 | |||||||||||
| Щебень фракция 5-15 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 13 400 | 17 000 | 22 500 | 27 500 | 32 500 | 43 500 | 48 000 | |||||||||||
| Щебень фракция 5-20 | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 000 | 15 000 | 19 500 | 23 500 | 27 500 | 36 500 | 40 000 | |||||||||||
| Щебень фракция 20-40 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 14 500 | 17 500 | 23 000 | 27 500 | 32 000 | 42 000 | 46 000 | |||||||||||
| Наименование | Цена, руб., за 2 тонны | Цена, руб., за 3 тонны | Цена, руб., за 4 тонны | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн | |||||||||||
| ПЕСОК | |||||||||||||||||||||
| Песок дробленый (отсев) | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 11 500 | 14 000 | 18 000 | 21 500 | 24 000 | 33 000 | 36 000 | |||||||||||
| Песок речной (природный) | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 200 | 15 000 | 19 500 | 23 500 | 27 500 | 36 500 | 40 000 | |||||||||||
| Песок речной (природный мытый) | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 13 000 | 16 500 | 22 000 | 26 500 | 31 000 | 42 000 | 46 000 | |||||||||||
| Песок горный | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 500 | 15 500 | 20 500 | 24 500 | 28 800 | 38 000 | 42 000 | |||||||||||
| Песок горный (сеяный) | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 13 500 | 17 000 | 22 500 | 27 500 | 32 500 | 43 500 | 48 000 | |||||||||||
| ГРАВИЙ | |||||||||||||||||||||
| Песчано-гравийная смесь (мелкая) | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 10 500 | 12 500 | 15500 | 18 500 | 22 500 | 31 500 | 34 000 | |||||||||||
| Песчано-гравийная смесь (на отсыпку) | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
17 500 |
21 000 |
30 500 |
32 500 | |||||||||||
| ПГС (с суглинком) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| МРАМОР | |||||||||||||||||||||
| Мраморный песок (фракция 0-5 мм.) | 17 700 | 18 600 | - | 29 600 | 33 500 | 42 800 | 47 000 | 51 300 | 62 300 | - | |||||||||||
| Мраморный щебень (фракция 5-10 мм.) | 23 300 | 26 500 | - | 46 400 | 61 500 | 84 800 | 103 000 | 121 000 | 160 300 | - | |||||||||||
| Мраморный щебень (фракция 10-20 мм.) | 23 300 | 26 500 | - | 46 400 | 64 500 | 84 800 | 103 000 | 121 000 | 160 300 | - | |||||||||||
| Мраморный щебень (фракция 20-70 мм.) | 22 700 | 25 500 | - | 44 600 | 58 500 | 80 250 | 97 000 | 113 000 | 149 800 | - | |||||||||||
| Наименование | Цена, руб., за 2 тонны | Цена, руб., за 3 тонны | Цена, руб., за 4 тонны | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн | |||||||||||
| ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | |||||||||||||||||||||
| Гранитный отсев (фракция 0-5 мм.) | 15 500 | 15 800 | - | 29 000 | 32 000 | 41 200 | 44 000 | 46 200 | 53 700 | - | |||||||||||
| Щебень гранитный (фракция 5-25 мм.) | 16 500 | 17 200 | - | 31 800 | 37 200 | 48 300 | 53 500 | 58 000 | 70 200 | - | |||||||||||
| Щебень гранитный (фракция 20-40 мм.) | 13 000 | 14 700 | - | 24 500 | 32 600 | 43 400 | 52 200 | 61 500 | 82 300 | - | |||||||||||
| Щебень гранитный(фракция 25-60 мм.) | 17400 | 18 600 | - | 34 800 | 42 000 | 55 600 | 63 200 | 70 000 | 87 300 | - | |||||||||||
| Щебень гранитный(фракция 40-70 мм.) | 6 500 | 7 900 | 9 400 | 16 500 | 21 500 | 28 500 | 35 000 | 41 600 | 56 000 | 62 000 | |||||||||||
| Щебень гранитный(фракция 70-200 мм.) | 6 500 | 7 900 | 9 400 | 16 500 | 21 500 | 28 500 | 35 000 | 41 600 | 56 000 | 62 000 | |||||||||||
| ЩЕБЕНЬ ДИАБАЗОВЫЙ | |||||||||||||||||||||
| ЩПС диабазовая (фракция 0-40 мм.) | 12 100 | 12 700 | 13 300 | 23 400 | 30 700 | 36 000 | 41 400 | 46 800 | 56 000 | 58 800 | |||||||||||
| Щебень диабазовый (фракция 0-70 мм.) | 12 800 | 13 700 | 14 600 | 25 400 | 34 000 | 41 000 | 48 000 | 55 000 | 67 500 | 72 000 | |||||||||||
| Щебень диабазовый (фракция 20-40 мм.) | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 26 100 | 35 300 | 42 900 | 50 500 | 58 100 | 71 900 | 77 000 | |||||||||||
| Щебень диабазовый (фракция 40-70 мм.) | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 26 000 | 34 900 | 42 400 | 49 400 | 57 300 | 70 700 | 75 600 | |||||||||||
| Щебень диабазовый (фракция 70-150 мм.) | 13 300 | 14 000 | 15 000 | 26 000 | 34 900 | 42 400 | 49 400 | 57 300 | 70 700 | 75 600 | |||||||||||
| ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПЕСЧАНИК | |||||||||||||||||||||
| Высокопрочный песчаник (фракция 40-70мм.) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Высокопрочный песчаник (фракция 70-200 мм.) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| ПРОЧЕЕ | |||||||||||||||||||||
| Глина | |||||||||||||||||||||
| Чернозем | 5 500 | 6 200 | 7 000 | 12 000 | 14 500 | 19 000 | 22 500 | 26 000 | 35 000 | 38 000 | |||||||||||
| Чернозем (сеяный) | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 13 000 | 16 500 | 22 000 | 26 500 | 31 000 | 42 000 | 46 000 | |||||||||||
ЦЕНЫ НА НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ДОСТАВКОЙ
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Апрель - 2026 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
✱ (для организаций на общей системе налогообложения)
Осуществляем доставку самосвалами г/п от 2 до 40 тонн,
а также принимаем заказы на нерудные материалы в МКР (биг бэги) по 1 тонне при заказе от 25 тонн.
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
| Наименование | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УГОЛЬ | |||||||
| Уголь марки ДР Черемховский | - | 54 000 | 79 000 | 103 000 | 120 000 | 159 250 | - |
| Уголь марки ДР Заларинский | - | 55 000 | 80 000 | -105 000 | 116 250 | 152 250 | - |
| Уголь марки ДР Харанутский | - | - | - | - | - | - | - |
| Уголь марки ДПК | - | 69 000 | 101 000 | 132 000 | 163 000 | 227 000 | - |
| Отборный бурый | - | 66 000 | 95 500 | 126 000 | 155 500 | 216 500 | - |
| Отборный каменный | - | 66 000 | 101 000 | 132 000 | 163 000 | 227 000 | - |
| ЩЕБЕНЬ | |||||||
| Щебёночно-песчаная смесь фракция 0-20 | 14 100 | 18 500 | 23 750 | 28 500 | 33 250 | 43 750 | 48 000 |
| Щебеночно-песчаная смесь (фракция 0 -40 мм.) | 14 700 | 19 500 | 25 250 | 30 500 | 35 750 | 47 250 | 52 000 |
| Щебень фракция 5-10 | 17 250 | 23 750 | 31 500 | 39 000 | 46 250 | 61 250 | 69 000 |
| Щебень фракция 5-15 | 15 000 | 20 000 | 26 000 | 31 500 | 37 500 | 49 000 | 54 000 |
| Щебень фракция 5-20 | 14 100 | 18 500 | 23 750 | 28 500 | 33 250 | 43 750 | 48 000 |
| Щебень фракция 20-40 | 15 000 | 20 000 | 26 000 | 31 500 | 37 000 | 49 000 | 54 000 |
| Наименование | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
| ПЕСОК | |||||||
| Песок дробленый (отсев) | 13 200 | 17 000 | 21 500 | 25 500 | 29 500 | 38 500 | 42 000 |
| Песок речной (природный) | 13 800 | 18 000 | 23 000 | 27 500 | 32 000 | 42 000 | 46 000 |
| Песок речной (природный мытый) | 14 100 | 18 500 | 23 750 | 28 500 | 33 250 | 43 750 | 48 000 |
| Песок горный | 13 800 | 18 000 | 23 000 | 27 500 | 32 000 | 42 000 | 46 000 |
| Песок горный (сеяный) | 14 400 | 19 000 | 24 500 | 29 500 | 34 500 | 45 500 | 50 500 |
| ГРАВИЙ | |||||||
| Песчано-гравийная смесь (мелкая) | 11 500 | 13 500 | 16 500 | 20 000 | 24 000 | 32 500 | 36 000 |
| Песчано-гравийная смесь (на отсыпку) | 11 500 | 13 000 | 16 000 |
19 500 |
23 500 |
32 000 |
35 000 |
| ПГС (с суглинком) |
12 500 |
- | - | - | - | - | - |
| МРАМОР | |||||||
| Мраморный песок (фракция 0-5 мм.) | 33 600 | 38 000 | 48 250 | 53 250 | 57 750 | 69 750 | - |
| Мраморный щебень (фракция 5-10 мм.) | 50 400 | 66 000 | 90 250 | 109 000 | 127 750 | 167 750 | - |
| Мраморный щебень (фракция 10-20 мм.) | 50 400 | 66 000 | 90 250 | 109 000 | 127 750 | 167 750 | - |
| Мраморный щебень (фракция 20-70 мм.) | 48 600 | 63 000 | 85 750 | 103 000 | 120 200 | 157 250 | - |
| ГРАНИТ | |||||||
| Гранитный отсев (фракция 0-5 мм.) | 33 000 | 37 000 | 46 750 | 50 000 | 52 250 | 60 750 | - |
| Щебень гранитный (фракция 5-25 мм.) | 35 820 | 41 700 | 53 800 | 59 400 | 64 000 | 77 200 | - |
| Щебень гранитный (фракция 20-40 мм.) | 26 800 | 35 000 | 46 400 | 55 250 | 65 000 | 86 000 | - |
| Щебень гранитный (фракция 25-60 мм.) | 38 800 | 46 600 | 61 200 | 69 200 | 76 200 | 94 280 | - |
| Щебень гранитный (фракция 40-70 мм.) | 17 400 | 23 000 | 30 375 | 37 000 | 43 600 | 57 925 | 64 000 |
| Щебень гранитный (фракция 70-200 мм.) | 17 400 | 23 000 | 30 375 | 37 000 | 43 600 | 57 925 | 64 000 |
| Наименование | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
| ЩЕБЕНЬ ДИАБАЗОВЫЙ | |||||||
| ЩПС диабазовая (фракция 0-40 мм.) | 23 000 | 36 000 | 42 000 | 48 400 | 55 000 | 66 150 | 69 400 |
| Щебень диабазовый (фракция 0-70 мм.) | 30 000 | 40 800 | 49 200 | 58 000 | 67 000 | 82 950 | 88 800 |
| Щебень диабазовый (фракция 20-40 мм.) | 30 300 | 41 300 | 49 950 | 59 100 | 68 250 | 84 350 | 90 800 |
| Щебень диабазовый (фракция 40-70 мм.) | 30 000 | 41 300 | 49 950 | 59 100 | 68 250 | 84 350 | 90 800 |
| Щебень диабазовый (фракция 70-150 мм.) | 26 700 | 35 000 | 40 500 | 46 400 | 52 500 | 62 650 | 65 400 |
| ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПЕСЧАНИК | |||||||
| Высокопрочный песчаник (фракция 40-70 мм.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Высокопрочный песчаник (фракция 70-200 мм.) | - | - | - | - | - | - | - |
| ПРОЧЕЕ | |||||||
| Чернозем | 12 900 | 16 500 | 22 000 | 24 500 | 28 000 | 37 000 | 40 000 |
| Чернозем (сеяный) | 14 700 | 19 500 | 25 250 | 30 500 | 35 750 | 47 250 | 52 000 |
Услуги и аренда спецтехники в Иркутске
Прайс лист от 10 июля 2025 г.
Аренда САМОСВАЛОВ
| Грузоподъемность самосвала, тонн | Почасовая стоимость, руб./час. | Минималка, час |
|---|---|---|
| 3 тонн (2 м3) | 1 000 | 2 часа |
| 10 тонн (8 м3) | 2 000 | 3 часа |
| 25 тонн (18 м3) | 2 500 | 3 часа |
| 35 тонн (30 м3) | 3 000 | 3 часа |
ВЫВОЗ МУСОРА
(строительного)
| Грузоподъемность самосвала, тонн | Стоимость, руб. | Входит в стоимость | Доп.время на погрузку руб./час. |
|---|---|---|---|
| 3 тонн (2 м3) | 3 000 |
Вывоз мусора на гор. отвал и 1 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 1 000р./час. |
1 000 |
| 10 тонн (8 м3) | 6 000 |
Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 1 700р./час. |
1 700 |
| 25 тонн (18 м3) | 8 000 |
Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 2 000р./час. |
2 000 |
| 35 тонн (30 м3) | 10 000 |
Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 2 000р./час. |
2 000 |
Более подробную информацию вы можете получить
по тел. (3952) 40-40-32
