ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (без НДС)
Сентябрь - 2024 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
Возможна оплата по наличному и безналичному расчету.
Осуществляем доставку самосвалами г/п от 2 до 40 тонн,
а также принимаем заказы на нерудные материалы в МКР (биг бэги) по 1 тонне при заказе от 25 тонн.
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
Наименование | Цена, руб., за 2 тонны | Цена, руб., за 3 тонны | Цена, руб., за 4 тонны | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголь марки ДР Черемховский | 13 000 | 18 000 | - | 37 000 | ||||||
Уголь марки ДР Заларинский | - | - | - | - | ||||||
Уголь марки ДР Харанутский | 9 000 | 12 000 | - | 25 000 | ||||||
Уголь марки 3БР Азейский | 13 000 | 18 000 | - | 33 000 | ||||||
Отборный | 14 000 | 19 500 | - | 36 000 | ||||||
Щебеночно-песчаная смесь фр. 0-20 | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 15 500 | 16 500 | 22 000 | 27 000 | 31 500 | 43 500 | 49 000 |
Щебень фракция 5-10 | 6 400 | 7 600 | 8 800 | 14 800 | 20 000 | 27 500 | 35 000 | 41 500 | 57 500 | 65 000 |
Щебень фракция 5-15 | 6 400 | 7 600 | 8 800 | 14 800 | 20 000 | 27 500 | 35 000 | 41 500 | 57 500 | 65 000 |
Щебень фракция 5-20 | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 500 | 16 000 | 21 500 | 27 000 | 31 500 | 43 500 | 49 000 |
Щебень фракция 20-40 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 12 500 | 16 000 | 21 500 | 27 000 | 31 500 | 43 500 | 49 000 |
Песок дробленый (отсев) | 5 400 | 6 300 | 7 200 | 11 500 | 14 500 | 19 000 | 23 000 | 28 000 | 38 000 | 43 000 |
Песок речной (природный) | 5 400 | 6 300 | 7 200 | 11 500 | 14 500 | 19 000 | 23 000 | 28 000 | 38 000 | 43 000 |
Песок речной (природный мытый) | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 12 700 | 16 800 | 22 300 | 27 000 | 33 500 | 43 300 | 52 000 |
Песок горный | 5 400 | 6 300 | 7 200 | 11 500 | 14 500 | 19 000 | 23 000 | 28 000 | 38 000 | 43 000 |
Песок горный (сеяный) | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 12 100 | 15 500 | 20 500 | 26 000 | 30 500 | 41 500 | 47 000 |
Песчано-гравийная смесь (мелкая) | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 10 500 | 12 500 | 16 500 | 20 000 | 23 500 | 32 500 | 37 500 |
Песчано-гравийная смесь (на отсыпку) | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 10 000 | 12 000 | 15 500 |
18 000 |
21 000 |
29 000 |
32 500 |
Мраморный песок (фракция 0-5 мм.) | 18 700 | 19 600 | - | 30 100 | 36 500 | 42 800 | 49 500 | 56 000 | - | |
Мраморный щебень (фракция 5-10 мм.) | 21 800 | 24 200 | - | 39 400 | 52 000 | 66 000 | 80 500 | 95 000 | - | |
Мраморный щебень (фракция 10-20 мм.) | 21 800 | 24 200 | - | 39 400 | 52 000 | 66 000 | 80 500 | 95 000 | - | |
Мраморный щебень (фракция 20-70 мм.) | 21 800 | 24 200 | - | 39 400 | 52 000 | 66 000 | 80 500 | 95 000 | - | |
Гранитный отсев (фракция 0-5 мм.) | 10 500 | 11 000 | - | 21 000 | 24 000 | 32 500 | 36 500 | 38 000 | - | |
Щебень гранитный (фракция 5-25 мм.) | 11 000 | 11 500 | - | 22 000 | 25 000 | 34 000 | 38 000 | 39 500 | - | |
Щебень гранитный (фракция 20-40 мм.) | 11 200 | 12 800 | - | 23 600 | 31 000 | 42 000 | 50 000 | 59 000 | 79 000 | |
Щебень гранитный(фракция 25-60 мм.) | - | - | - | - | - | - | - | 64 000 | - | |
Щебень диабазовый (фракция 5-20 мм.) | 9 800 | 10 700 | 12 000 | 19 500 | 24 000 | 31 500 | 38 000 | 47 500 | 63 500 | 71 000 |
Щебень диабазовый (фракция 20-40 мм.) | 9 800 | 10 700 | 12 000 | 19 500 | 24 000 | 31 500 | 38 000 | 47 500 | 63 500 | 71 000 |
Щебень диабазовый (фракция 40-70 мм.) | 9 700 | 10 600 | 11 900 | 19 300 | 23 500 | 30 800 | 37 000 | 46 500 | 62 300 | 69 000 |
Щебень диабазовый (фракция 70-150 мм.) | 9 700 | 10 600 | 11 900 | 19 300 | 23 500 | 30 800 | 37 000 | 46 500 | 62 300 | 69 000 |
Щебёночно-песчаная смесь (фракция 0-40 мм.) | 5 100 | 5 700 | 6 200 | 11 000 | - | - | - | - | ||
Высокопрочный песчаник (фракция 40-70мм.) | 5 300 | 6 200 | 7 100 | 12 500 | - | - | - | - | ||
Высокопрочный песчаник (фракция 70-200 мм.) | 5 300 | 6 200 | 7 100 | 12 500 | - | - | - | - | ||
ПГС (с суглинком) | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 10 000 | ||||||
Глина | - | 6 000 | - | - | 11 000 | - | - | 17 000 | - | 26 000 |
Чернозем | 5 100 | 5 800 | 6 500 | 10 300 | 14 000 | 17 000 | 21 000 | 24 000 | 32 000 | 35 000 |
Чернозем (сеяный) | 5 300 | 6 100 | 6 900 | 10 600 | 15 000 | 18 000 | 22 000 | 25 500 | 34 000 | 38 000 |
Прайс лист с НДС
(для организаций на общей системе налогообложения)
Сентябрь - 2024 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
Осуществляем доставку самосвалами г/п от 2 до 40 тонн,
а также принимаем заказы на нерудные материалы в МКР (биг бэги) по 1 тонне при заказе от 25 тонн.
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
Наименование | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголь марки ДР Черемховский | |||||||
Уголь марки ДР Заларинский | |||||||
Уголь марки ДР Харанутский | |||||||
Уголь марки 3БР Азейский | |||||||
Отборный | |||||||
Щебёночно-песчаная смесь фракция 0-20 | 13 800 | 18 200 | 24 200 | 29 700 | 34 700 | 47 900 | 53 900 |
Щебень фракция 5-10 | 15 500 | 21 000 | 28 900 | 36 800 | 43 600 | 60 400 | 68 300 |
Щебень фракция 5-15 | 15 500 | 21 000 | 28 900 | 36 800 | 43 600 | 60 400 | 68 300 |
Щебень фракция 5-20 | 13 200 | 16 800 | 22 600 | 28 400 | 33 000 | 45 700 | 41 500 |
Щебень фракция 20-40 | 13 800 | 17 800 | 24 100 | 30 400 | 35 500 | 49 200 | 53 900 |
Песок дробленый (отсев) | 11 600 | 16 000 | 20 900 | 25 300 | 30 800 | 41 800 | 55 500 |
Песок речной (природный) | 11 600 | 16 000 | 20 900 | 25 300 | 30 800 | 41 800 | 47 300 |
Песок речной (природный мытый) | 13 300 | 17 600 | 23 400 | 28 300 | 35 200 | 45 500 | 54 600 |
Песок горный | 12 000 | 15 300 | 20 000 | 24 100 | 29 900 | 39 900 | 45 200 |
Песок горный (сеяный) | 12 700 | 16 300 | 21 500 | 27 300 | 32 000 | 43 600 | 49 300 |
Песчано-гравийная смесь (мелкая) | 11 500 | 13 800 | 17 500 | 21 000 | 25 500 | 35 000 | 39 200 |
Песчано-гравийная смесь (на отсыпку) | 11 500 | 13 800 | 17 500 |
21 000 |
25 500 |
35 000 |
39 200 |
Мраморный песок (фракция 0-5 мм.) | 33 100 | 40 100 | 47 000 | 54 500 | 61 600 | - | |
Мраморный щебень (фракция 5-10 мм.) | 43 400 | 57 200 | 72 600 | 88 600 | 104 500 | - | |
Мраморный щебень (фракция 10-20 мм.) | 43 400 | 57 200 | 72 600 | 88 600 | 104 500 | - | |
Мраморный щебень (фракция 20-70 мм.) | 43 400 | 57 200 | 72 600 | 88 600 | 104 500 | - | |
Гранитный отсев (фракция 0-5 мм.) | 23 100 | 26 400 | 35 800 | 39 600 | 41 800 | - | |
Щебень гранитный (фракция 5-25 мм.) | 24 200 | 27 500 | 37 400 | 41 800 | 43 500 | - | |
Щебень гранитный (фракция 20-40 мм.) | 26 000 | 34 100 | 46 200 | 55 000 | 64 900 | 86 900 | |
Щебень гранитный(фракция 25-60 мм.) | - | - | - | - | 70 400 | - | - |
Щебень диабазовый (фракция 5-20 мм.) | 23 400 | 28 800 | 37 800 | 45 600 | 57 000 | 76 200 | 85 200 |
Щебень диабазовый (фракция 20-40 мм.) | 23 400 | 28 800 | 37 800 | 45 600 | 57 000 | 76 200 | 85 200 |
Щебень диабазовый (фракция 40-70 мм.) | 23 200 | 28 200 | 37 000 | 44 400 | 55 800 | 74 800 | 82 800 |
Щебень диабазовый (фракция 70-150 мм.) | 23 200 | 28 200 | 37 000 | 44 400 | 55 800 | 74 800 | 82 800 |
Щебеночно-песчаная смесь (фракция 0 -40 мм.) | 12 100 | - | - | - | - | - | |
Высокопрочный песчаник (фракция 40-70 мм.) | 13 800 | - | - | - | - | - | |
Высокопрочный песчаник (фракция 70-200 мм.) | 13 800 | - | - | - | - | - | |
ПГС (с суглинком) | 11 000 | ||||||
Чернозем | 11 300 | 15 400 | 18 700 | 23 000 | 26 400 | 35 200 | 38 500 |
Чернозем (сеяный) | 11 700 | 16 500 | 19 800 | 24 200 | 28 000 | 37 400 | 41 500 |
Дрова колотые
Наименование | Объем, м.куб. | Цена, руб. |
---|---|---|
- | 3,5 м.куб. | - |
- | 3,5 м.куб. | - |
Услуги и аренда спецтехники в Иркутске
Прайс лист от 25 июля 2022 г.
Аренда САМОСВАЛОВ
Грузоподъемность самосвала, тонн | Почасовая стоимость, руб./час. | Минималка, час |
---|---|---|
3 тонн (2 м3) | 1 000 | 2 часа |
10 тонн (8 м3) | 2 000 | 3 часа |
25 тонн (18 м3) | 2 500 | 3 часа |
35 тонн (30 м3) | 3 000 | 3 часа |
ВЫВОЗ МУСОРА
(строительного)
Грузоподъемность самосвала, тонн | Стоимость, руб. | Входит в стоимость | Доп.время на погрузку руб./час. |
---|---|---|---|
3 тонн (2 м3) | 3 000 | Вывоз мусора на гор. отвал и 1 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 1 000р./час. | 1 000 |
10 тонн (8 м3) | 6 000 | Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 1 700р./час. | 1 700 |
25 тонн (18 м3) | 8 000 | Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 2 000р./час. | 2 000 |
35 тонн (30 м3) | 10 000 | Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 2 000р./час. | 2 000 |
Более подробную информацию вы можете получить
по тел. (3952) 40-40-32