ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (без НДС)
от 05 июня 2023 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
Возможна оплата по наличному и безналичному расчету.
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ от 05.06.2023 г.
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
Наименование | Цена, руб., за 2 тонны | Цена, руб., за 3 тонны | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголь марки ДР Заларинский | 9 600 | 13 400 | 27 800 | 43 000 | 77 000 | 86 000 | 115 000 |
Уголь марки ДР Черемховский | 9 600 | 13 400 | 27 800 | 43 000 | 71 000 | 85 000 | 115 000 |
Уголь марки ДР Черемховский (отборный) | 10 200 | 14 300 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Уголь марки ДР Харанутский | 6 200 | 7 800 | 15 600 | 24 000 | 43 000 | 52 000 | 69 000 |
Щебеночно-песчаная смесь фр. 0-20 | 4 800 | 5 500 | 10 600 | 15 000 | 25 000 | 29 000 | 39 000 |
Щебень фракция 5-10 | 5 900 | 7 100 | 13 200 | 19 000 | 33 000 | 39 000 | 53 000 |
Щебень фракция 5-15 | 5 900 | 7 100 | 13 200 | 19 000 | 33 000 | 39 000 | 53 000 |
Щебень фракция 5-20 | 4 600 | 5 300 | 10 000 | 14 000 | 23 000 | 26 500 | 35 500 |
Щебень фракция 20-40 | 4 800 | 5 600 | 10 600 | 15 000 | 25 000 | 29 000 | 39 000 |
Песок дробленый (отсев) | 4 600 | 5 300 | 10 000 | 14 000 | 23 000 | 26 500 | 35 500 |
Песок речной (природный) | 4 600 | 5 300 | 10 000 | 14 000 | 23 000 | 26 500 | 35 500 |
Песок речной (природный мытый) | 4 800 | 5 600 | 10 600 | 15 000 | 25 000 | 29 000 | 39 000 |
Песок горный | 4 500 | 5 200 | 9 700 | 13 500 | 22 500 | 25 000 | 33 500 |
Песок горный (сеяный) | 4 700 | 5 500 | 10 300 | 14 500 | 24 500 | 27 500 | 37 000 |
Песчано-гравийная смесь (мелкая) | 4 400 | 5 000 | 9 000 | 12 000 | 19 000 | 21 500 | 28 500 |
Песчано-гравийная смесь (на отсыпку) | 4 400 | 5 000 | 8 000 | 10 500 |
16 000 |
18 000 |
24 000 |
Мраморный песок (фракция 0-5 мм.) | 13 500 | 14 500 | 25 100 | 31 500 | 47 000 | 56 000 | - |
Мраморный щебень (фракция 5-10 мм.) | 16 000 | 18 000 | 32 000 | 43 000 | 70 000 | 85 000 | - |
Мраморный щебень (фракция 10-20 мм.) | 16 000 | 18 000 | 32 000 | 43 000 | 70 000 | 85 000 | - |
Мраморный щебень (фракция 20-70 мм.) | 16 000 | 18 000 | 32 000 | 43 000 | 70 000 | 85 000 | - |
Гранитный отсев (фракция 0-5 мм.) | 6 900 | 7 200 | 12 800 | 15 000 | 23 500 | 25 800 | - |
Щебень гранитный (фракция 5-10 мм.) | 8 900 | 10 300 | 19 700 | 26 400 | 45 800 | 54 000 | - |
Щебень гранитный (фракция 5-20 мм.) | 8 700 | 10 000 | 19 000 | 25 500 | 43 900 | 51 600 | - |
Щебень гранитный(фракция 20-40 мм.) | 8 300 | 9 400 | 17 800 | 23 200 | 39 500 | 46 100 | - |
Щебень гранитный(фракция 40-70 мм.) | 7 500 | 8 300 | 15 600 | 19 300 | 31 500 | 36 200 | - |
Щебёночно-песчаная смесь (фракция 0-40 мм.) | 4 500 | 5 200 | 9 500 | - | - | - | - |
Высокопрочный песчаник (фракция 40-70мм.) | 4 700 | 5 500 | 10 500 | - | - | - | - |
Высокопрочный песчаник (фракция 70-200 мм.) | 4 700 | 5 500 | 10 500 | - | - | - | - |
ПГС (с суглинком) | 4 400 | 5 000 | 9 000 | ||||
Глина | - | 4 500 | - | 9 500 | - | 14 000 | 18 000 |
Чернозем | 4 600 | 5 300 | 10 000 | 14 000 | 23 000 | 26 500 | 35 500 |
Чернозем (сеяный) | 4 800 | 5 600 | 10 600 | 15 000 | 25 000 | 29 000 | 39 000 |
Прайс лист с НДС
(для организаций на общей системе налогообложения)
от 05 июня 2023 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ от 05.06.2023 г.
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
Наименование | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25тонн | Цена, руб., за 35 тонн |
---|---|---|---|---|---|
Уголь марки ДР Заларинский | 29 200 | 45 200 | 81 000 | 90 000 | 121 000 |
Уголь марки ДР Черемховский | 29 200 | 45 200 | 75 000 | 89 000 | 121 000 |
Уголь марки ДР Черемховский (отборный) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Уголь марки ДР Харанутский | 18 500 | 28 000 | 51 000 | 61 000 | 79 000 |
Щебёночно-песчаная смесь фракция 0-20 | 11 700 | 16 500 | 27 500 | 31 900 | 43 900 |
Щебень фракция 5-10 | 14 500 | 20 900 | 36 300 | 42 900 | 58 300 |
Щебень фракция 5-15 | 14 500 | 20 900 | 36 300 | 42 900 | 58 300 |
Щебень фракция 5-20 | 11 000 | 15 400 | 25 300 | 29 200 | 39 000 |
Щебень фракция 20-40 | 11 700 | 16 500 | 27 500 | 31 900 | 43 900 |
Песок дробленый (отсев) | 11 000 | 15 400 | 25 300 | 29 200 | 39 000 |
Песок речной (природный) | 11 000 | 15 400 | 25 300 | 29 200 | 39 000 |
Песок речной (природный мытый) | 11 700 | 16 500 | 27 500 | 31 900 | 43 900 |
Песок горный | 10 700 | 14 900 | 24 800 | 27 500 | 36 900 |
Песок горный (сеяный) | 11 400 | 16 000 | 27 000 | 30 200 | 40 700 |
Песчано-гравийная смесь (мелкая) | 9 900 | 13 200 | 20 900 | 23 600 | 31 300 |
Песчано-гравийная смесь (на отсыпку) | 9 200 | 12 000 |
18 500 |
20 700 |
27 600 |
Мраморный песок (фракция 0-5 мм.) | 27 600 | 34 700 | 51 700 | 61 600 | - |
Мраморный щебень (фракция 5-10 мм.) | 35 200 | 47 300 | 77 000 | 93 500 | - |
Мраморный щебень (фракция 10-20 мм.) | 35 200 | 47 300 | 77 000 | 93 500 | - |
Мраморный щебень (фракция 20-70 мм.) | 35 200 | 47 300 | 77 000 | 93 500 | - |
Гранитный отсев (фракция 0-5 мм.) | 13 400 | 15 800 | 24 700 | 27 100 | - |
Щебень гранитный (фракция 5-10 мм.) | 20 700 | 27 700 | 48 100 | 56 700 | - |
Щебень гранитный (фракция 5-20 мм.) | 20 000 | 26 800 | 46 100 | 54 200 | - |
Щебень гранитный(фракция 20-40 мм.) | 18 700 | 24 400 | 41 500 | 48 400 | - |
Щебень гранитный(фракция 40-70 мм.) | 16 400 | 20 300 | 33 100 | 38 000 | - |
Щебеночно-песчаная смесь (фракция 0 -40 мм.) | 10 300 | - | - | - | - |
Высокопрочный песчаник (фракция 40-70 мм.) | 11 600 | - | - | - | - |
Высокопрочный песчаник (фракция 70-200 мм.) | 11 600 | - | - | - | - |
ПГС (с суглинком) | 9 900 | ||||
Чернозем | 11 000 | 15 400 | 25 300 | 29 200 | 39 000 |
Чернозем (сеяный) | 11 700 | 16 500 | 27 500 | 31 900 | 43 900 |
Дрова колотые
Наименование | Объем, м.куб. | Цена, руб. |
---|---|---|
- | 3,5 м.куб. | - |
- | 3,5 м.куб. | - |
Услуги и аренда спецтехники в Иркутске
Прайс лист от 25 июля 2022 г.
Аренда САМОСВАЛОВ
Грузоподъемность самосвала, тонн | Почасовая стоимость, руб./час. | Минималка, час |
---|---|---|
3 тонн (2 м3) | 1 000 | 2 часа |
10 тонн (8 м3) | 2 000 | 3 часа |
25 тонн (18 м3) | 2 500 | 3 часа |
35 тонн (30 м3) | 3 000 | 3 часа |
ВЫВОЗ МУСОРА
(строительного)
Грузоподъемность самосвала, тонн | Стоимость, руб. | Входит в стоимость | Доп.время на погрузку руб./час. |
---|---|---|---|
3 тонн (2 м3) | 3 000 | Вывоз мусора на гор. отвал и 1 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 1 000р./час. | 1 000 |
10 тонн (8 м3) | 6 000 | Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 1 700р./час. | 1 700 |
25 тонн (18 м3) | 8 000 | Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 2 000р./час. | 2 000 |
35 тонн (30 м3) | 10 000 | Вывоз мусора на гор. отвал и 2 ч. времени под погрузку. Погрузка мусора осуществляется силами заказчика. Доп. время на погрузку оплачивается по тарифу 2 000р./час. | 2 000 |
Более подробную информацию вы можете получить
по тел. (3952) 40-40-32