Формула пересчета материалов из тонн в кубы:
Вес материала(т)
--------------------------- = Объем (куб.м.)
Удельный вес
(см коэфф. в таб)
| Материал | Удельный вес |
| Гравий фр. 5-20 мм (галька) | 1.7 |
| Щебень фр. 5-20 | 1.6 |
| Щебень фр. 5-15 | 1.6 |
| Щебень фр. 5-10 (кубовидный) | 1.6 |
Предлагаем купить щебень по выгодной стоимости
ЦЕНЫ НА ЩЕБЕНЬ С ДОСТАВКОЙ
Стоимость щебня (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Апрель - 2026 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
✱ Возможна оплата по наличному и безналичному расчету.
Осуществляем доставку самосвалами г/п от 2 до 40 тонн,
а также принимаем заказы на нерудные материалы в МКР (биг бэги) по 1 тонне при заказе от 25 тонн.
| Наименование | Цена, руб., за 2 тонны | Цена, руб., за 3 тонны | Цена, руб., за 4 тонны | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-20 | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 800 | 16 000 | 21 000 | 25 500 | 30 000 | 40 000 | 44 000 |
| Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-40 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 13 700 | 17 500 | 23 000 | 27 500 | 33 800 | 45 000 | 50 000 |
| Щебень фр. 5-10 | 6 600 | 7 900 | 9 200 | 15 800 | 21 000 | 28 500 | 35 500 | 42 500 | 57 500 | 64 000 |
| Щебень фр. 5-15 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 13 400 | 17 000 | 22 500 | 27 000 | 32 500 | 43 500 | 48 000 |
| Щебень фр. 5-20 | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 000 | 15 000 | 19 500 | 23 500 | 27 500 | 36 500 | 40 000 |
| Щебень фр. 20-40 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 14 500 | 17 500 | 23 000 | 27 500 | 32 000 | 42 000 | 46 000 |
Апрель - 2026 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
✱ (для организаций на общей системе налогообложения)
Осуществляем доставку самосвалами г/п от 2 до 40 тонн,
а также принимаем заказы на нерудные материалы в МКР (биг бэги) по 1 тонне при заказе от 25 тонн.
| Наименование | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб.,за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-20 | 14 100 | 18 500 | 23 750 | 28 500 | 33 250 | 43 750 | 48 000 |
| Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-40 | 14 700 | 19 500 | 25 250 | 30 500 | 35 750 | 47 250 | 52 000 |
| Щебень фр. 5-10 | 17 250 | 23 750 | 31 500 | 39 000 | 46 250 | 61 250 | 69 000 |
| Щебень фр. 5-15 | 15 000 | 20 000 | 26 000 | 31 500 | 37 000 | 49 000 | 54 000 |
| Щебень фр. 5-20 | 14 100 | 18 500 | 23 750 | 28 500 | 33 250 | 43 750 | 48 000 |
| Щебень фр. 20-40 | 15 000 | 20 000 | 26 000 | 31 500 | 37 000 | 49 000 | 54 000 |
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
Для формирования конечной цены связывайтесь с менеджерами TechnoProfit: +7 (3952) 40-40-32
Также рекомендуем:
Мраморный щебень Гранитный щебень Гравий (ПГС)
Преимущества
Парк самосвалов от 2 до 40 т.
Прямые поставки с карьеров
Доставка в удобное для вас время
Работа по договору
Вся продукция по ГОСТ
Формула пересчета материалов из тонн в кубы:
Вес материала(т)
--------------------------- = Объем (куб.м.)
Удельный вес
(см коэфф. в таб)
| Материал | Удельный вес |
| Гравий фр. 5-20 мм (галька) | 1.7 |
| Щебень фр. 5-20 | 1.6 |
| Щебень фр. 5-15 | 1.6 |
| Щебень фр. 5-10 (кубовидный) | 1.6 |
Способы оплаты
Любые банковские карты
Наличные средства
Безналичный расчёт (с НДС)

