Формула пересчета материалов из тонн в кубы:
Вес материала(т)
--------------------------- = Объем (куб.м.)
Удельный вес
(см коэфф. в таб)
Материал Щебень | Удельный вес |
Гравий фр. 5-20 мм (галька) | 1.7 |
Щебень фр. 5-20 | 1.6 |
Щебень фр. 5-15 | 1.6 |
Щебень фр. 5-10 (кубовидный) | 1.6 |
Предлагаем купить щебень по выгодной стоимости
ЦЕНЫ НА ЩЕБЕНЬ С ДОСТАВКОЙ
от 24 мая 2024 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
✱ Возможна оплата по наличному и безналичному расчету.
Осуществляем доставку самосвалами г/п от 2 до 40 тонн,
а также принимаем заказы на нерудные материалы в МКР (биг бэги) по 1 тонне при заказе от 25 тонн.
Наименование | Цена, руб., за 2 тонны | Цена, руб., за 3 тонны | Цена, руб., за 4 тонны | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-20 | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 500 | 16 500 | 22 000 | 27 000 | 31 500 | 43 500 | 49 000 |
Щебень фр. 5-10 | 6 400 | 7 600 | 8 800 | 14 800 | 20 000 | 27 500 | 35 000 | 41 500 | 57 500 | 65 000 |
Щебень фр. 5-15 | 6 400 | 7 600 | 8 800 | 14 800 | 20 000 | 27 500 | 35 000 | 41 500 | 57 500 | 65 000 |
Щебень фр. 5-20 | 5 400 | 6 300 | 7 200 | 11 500 | 14 500 | 19 000 | 23 000 | 28 000 | 38 000 | 43 000 |
Щебень фр. 20-40 | 5 800 | 6 700 | 7 600 | 12 500 | 16 500 | 22 000 | 27 000 | 31 500 | 43 500 | 49 000 |
Стоимость щебня с НДС
от 24 мая 2024 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
✱ (для организаций на общей системе налогообложения)
Осуществляем доставку самосвалами г/п от 2 до 40 тонн,
а также принимаем заказы на нерудные материалы в МКР (биг бэги) по 1 тонне при заказе от 25 тонн.
Наименование | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб.,за 15 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн | Цена, руб., за 40 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-20 | 13 800 | 18 200 | 24 200 | 29 700 | 34 700 | 47 900 | 53 900 |
Щебень фр. 5-10 | 15 500 | 21 000 | 28 900 | 36 800 | 43 600 | 60 400 | 68 300 |
Щебень фр. 5-15 | 15 500 | 21 000 | 28 900 | 36 800 | 43 600 | 60 400 | 68 300 |
Щебень фр. 5-20 | 11 600 | 16 000 | 20 900 | 25 300 | 30 800 | 41 800 | 47 300 |
Щебень фр. 20-40 | 13 800 | 18 200 | 24 200 | 29 700 | 34 700 | 47 900 | 53 900 |
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
Для формирования конечной цены связывайтесь с менеджерами TechnoProfit: +7 (3952) 40-40-32
Также рекомендуем:
Мраморный щебень Гранитный щебень Гравий (ПГС)
Преимущества
Парк самосвалов от 2 до 40 т.
Прямые поставки с карьеров
Доставка в удобное для вас время
Работа по договору
Вся продукция по ГОСТ
Формула пересчета материалов из тонн в кубы:
Вес материала(т)
--------------------------- = Объем (куб.м.)
Удельный вес
(см коэфф. в таб)
Материал Щебень | Удельный вес |
Гравий фр. 5-20 мм (галька) | 1.7 |
Щебень фр. 5-20 | 1.6 |
Щебень фр. 5-15 | 1.6 |
Щебень фр. 5-10 (кубовидный) | 1.6 |
Способы оплаты
Любые банковские карты
Наличные средства
Безналичный расчёт (с НДС)