
Формула пересчета материалов из тонн в кубы:
Вес материала(т)
--------------------------- = Объем (куб.м.)
Удельный вес
(см коэфф. в таб)
Материал Щебень | Удельный вес |
Гравий фр. 5-20 мм (галька) | 1.7 |
Щебень фр. 5-20 | 1.6 |
Щебень фр. 5-15 | 1.6 |
Щебень фр. 5-10 (кубовидный) | 1.6 |
Предлагаем купить щебень по выгодной стоимости
ЦЕНЫ НА ЩЕБЕНЬ С ДОСТАВКОЙ
от 05 июня 2023 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
✱ Возможна оплата по наличному и безналичному расчету.
Наименование | Цена, руб., за 2 тонн | Цена, руб., за 3 тонн | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-20 | 4 800 | 5 500 | 10 600 | 15 000 | 25 000 | 29 000 | 39 000 |
Щебень фр. 5-10 | 5 900 | 7 100 | 13 200 | 19 000 | 33 000 | 39 000 | 53 000 |
Щебень фр. 5-15 | 5 900 | 7 100 | 13 200 | 19 000 | 33 000 | 39 000 | 53 000 |
Щебень фр. 5-20 | 4 600 | 5 300 | 10 000 | 14 000 | 23 000 | 26 500 | 35 500 |
Щебень фр. 20-40 | 4 800 | 5 600 | 10 600 | 15 000 | 25 000 | 29 000 | 39 000 |
Стоимость щебня с НДС
от 05 июня 2023 г., включая транспортные расходы по г. Иркутску.
✱ (для организаций на общей системе налогообложения)
Наименование | Цена, руб., за 6 тонн | Цена, руб., за 10 тонн | Цена, руб., за 20 тонн | Цена, руб., за 25 тонн | Цена, руб., за 35 тонн |
---|---|---|---|---|---|
Щебеночно-песчаня смесь фр. 0-20 | 11 700 | 16 400 | 25 500 | 31 900 | 43 900 |
Щебень фр. 5-10 | 14 500 | 20 900 | 36 300 | 42 900 | 58 300 |
Щебень фр. 5-15 | 14 500 | 20 900 | 36 300 | 42 900 | 58 300 |
Щебень фр. 5-20 | 11 000 | 15 400 | 25 300 | 29 200 | 39 000 |
Щебень фр. 20-40 | 11 700 | 16 500 | 27 500 | 31 900 | 43 900 |
Данный прайс-лист не является публичной офертой.
Все цены указаны с доставкой из расчета минимального расстояния согласно внутреннему регламенту отдела логистики.
Для формирования конечной цены связывайтесь с менеджерами TechnoProfit: +7 (3952) 40-40-32
Также рекомендуем:
Мраморный щебень Гранитный щебень Гравий (ПГС)
Преимущества

Парк самосвалов от 3 до 25 т.

Прямые поставки с карьеров

Доставка в удобное для вас время

Работа по договору

Вся продукция по ГОСТ

Формула пересчета материалов из тонн в кубы:
Вес материала(т)
--------------------------- = Объем (куб.м.)
Удельный вес
(см коэфф. в таб)
Материал Щебень | Удельный вес |
Гравий фр. 5-20 мм (галька) | 1.7 |
Щебень фр. 5-20 | 1.6 |
Щебень фр. 5-15 | 1.6 |
Щебень фр. 5-10 (кубовидный) | 1.6 |
Способы оплаты

Любые банковские карты

Наличные средства

Безналичный расчёт (с НДС)